Beschreibung
Mit nur 49 cm Abstand zwischen einem 150“-Bildschirm und dem Formovie Cinema Edge kannst du dank des ultra-kurzen Projektionsverhältnisses von nur 0,23:1 selbst die kleinsten Räume in ein beeindruckendes Kinoerlebnis verwandeln. Füge einfach etwas Umgebungslicht hinzu und genieße trotzdem ein fesselndes Entertainment-Erlebnis mit bis zu 2100 ISO-Lumen Helligkeit des Projektors.
| Hersteller | Formovie |
|---|---|
| Auflösung | 3840×2160 4K UHD e-Shift |
| Technik | DLP Laser |
| Helligkeit | 1900 ISO Lumen |
| Features | Colour Management System, Digitaler Keystone Vertikal, Smart TV Apps, Digitaler Keystone Horizontal, Laser Leuchtmittel, eingebauter Lautsprecher, Mehrere Farbräume einstellbar, Gamma Equalizer, |
| Details | 2 x 15 Watt Soundsystem mit Dolby & DTS | 4/8-Ecken-Korrektur | ALLM | Google TV | |
| Größe in cm (B/H/T) | 45,6 x 30,8 x 9,1 cm |
| Lüftergeräusch in dBA | Max. 32 dB |
| Lampenlebensdauer | 25.000 Stunden |
| Leistungsaufnahme | 300 Watt (Max) | 210 (Norm) | 0,5 Watt (Standby) |
| Gewicht | 7 kg |
| Anschlüße | 3 x HDMI 2.1 (1 x eARC) | 2 x USB 2.0 | 1 x LAN RF45 |
| Focus | motorisch |
| Farbraum | 110% Rec.709 |
| Projektionsdiagonale | 80 – 150 Zoll |
| Lautsprecher | ja |
| Audio-Ausgang | 1 x S/PDIF | 1 x Line Out |
| Projektionsverhältnis | 0,23:1 |
| Native Aufl. | 1920×1080 (Full HD) |









