Beschreibung
Der EH-QB1000W wird von einem 3LCD-Laser betrieben und liefert helle (3.300 Lumen) Bilder bis zu 300 Zoll (7,62 m) bei 4K-Auflösung (3.840 x 2.160). Außerdem bietet er ein dynamisches Kontrastverhältnis von 5.000.000:1 sowie weitere bildverbessernde Funktionen wie 4K Frame Interpolation (Zwischenbildberechnung), Super Resolution, Dynamic Tone Mapping und HDR10+. So bietet er das ultimative Unterhaltungserlebnis – von Filmen und Sport bis hin zu Gaming- in jedem Medienbereich.
| Hersteller | EPSON |
|---|---|
| Auflösung | 3840×2160 4K UHD e-Shift |
| Technik | 3LCD Laser |
| Helligkeit | 3.300 Lumen |
| Features | Lens-Shift horizontal, Lens-Shift vertikal, Motorische Optik, Lens-Memory, Laser Lichtquelle, |
| Farbe | Weiß, Schwarz, |
| Garantie | 5 Jahre / 12.000 Stunden |
| Größe in cm (B/H/T) | 520 x 193 x 447 mm (Breite x Höhe x Tiefe) |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5.000.000 : 1 |
| Leuchtmittel Lebensdauer | 20.000 Stunden Durability High, 20.000 Stunden Durability Medium, 20.000 Stunden Durability Eco |
| Leistungsaufnahme | 285 W (Normal On-Mode), 158 W (Eco On-Mode), 328 W (Normal Peak-mode), 200 W (Eco Peak-Mode), 0,4 W (Energy saving standby) |
| Gewicht | 12,8 kg |
| Anschlüße | USB 2.0 (2x), USB 2.0 Mini-B, RS-232C, Triggerausgang, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x) |
| Focus | motorisch |
| Zoom (optisch) | Motorisch 1 – 2,1 |
| Projektionsdiagonale | 50 Zoll – 300 Zoll |
| Lautsprecher | nein |
| Projektionsverhältnis | 1,35 – 2,84:1 |
| Lens-Shift (optisch) horizontal | +/- 96,3 % |
| Lens-Shift (optisch) vertikal | +/- 47,1 % |










